Descrizione
Motore 9H06 Peugeot
| DETTAGLI AUTO | |||
|---|---|---|---|
| Modello auto | Peugeot 208 | ||
| Km | 45.000 | Immatricolazione | -2012 |
| Cilindrata | 1600 | Alimentazione | Diesel |
| Sigla Motore | 9H06 | Kw | |
| Sigla Cambio | Tipologia cambio | MANUALE | |
| ABS | – | Clima | – |
| Turbina | SI | Codice Turbina | |
| Pompa Iniezione | SI | Codice Pompa I. | |
| Iniettori | SI | Codice Iniettori | |
| Volano | SI | Codice Volano | |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.